Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2021 von Forest Master
Der ultimative Leitfaden zur Holzverbrennung
Die Verbrennungseigenschaften der verschiedenen Holzarten und ihr Brennverhalten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Nachfolgend finden Sie unsere Tabelle mit den Eigenschaften von Holzfeuerungsanlagen.
Die Spalte Dichte gibt einen Hinweis darauf, wie schwer sich ein Holz spalten lässt. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Dichte, desto schwieriger ist eine bestimmte Holzart zu spalten. Es wird im Allgemeinen empfohlen, das Holz zu spalten, wenn es grün ist, da die gespaltenen Scheite schneller reifen und trockenes Holz in Ihrem Holzbrenner oder Ofen immer besser brennt als grünes Holz, das viel Holzrauch erzeugen kann.

Man schätzt, dass abgelagertes Holz die Wärmeleistung Ihres Holzofens um bis zu 50 % erhöhen kann, was die Anschaffung außerordentlich lohnenswert macht. Es wird empfohlen, Weichholz als Anzündholz zu verwenden, da es einen höheren Harzgehalt hat, und dann Hartholz zu verwenden, um die Langlebigkeit und die Wärme des Feuers zu erhöhen, da es viel dichter ist, was zu einer längeren und normalerweise heißeren Verbrennung führt.
Hier sind die Eigenschaften der Holzverbrennung...
| Allgemeiner Name | Hartholz/Weichholz | Kommentare | Dichte Kg/m3 | |
| Erle | H | Erzeugt eine schlechte Heizleistung und brennt schnell ab. Schlechter Holzbrennstoff. | 400 - 700 | |
| Mandel | H | Erzeugt ein heißes und lang anhaltendes Feuer mit wenig Asche, ähnlich wie Eiche. | 700 | |
| Apfel | H | Ein sehr gutes Holz, das langsam und gleichmäßig brennt, wenn es trocken ist. Es hat eine kleine Flamme und erzeugt weder Funken noch Spucke. Es erzeugt eine enttäuschende Flamme. | 650 - 850 | |
| Esche | H | Eines der besten Holzarten zum Brennen. Es erzeugt eine gleichmäßige Flamme und eine gute Wärmeleistung. Ein ausgezeichnetes Brennholz | 710 | |
| Buche | H | Buchenholz verbrennt ähnlich wie Asche, aufgrund seines hohen Wassergehalts dauert die Reifung jedoch viel länger als bei anderen Holzarten. | 700 - 900 | |
| Birke | H | Erzeugt eine gute Wärmeleistung, brennt aber schnell ab. Helle Flammen und ein angenehmer Geruch. Der Saft kann bei längerem Gebrauch zu Ablagerungen im Schornstein führen. | 670 | |
| Schlehdorn | H | Hat eine langsame Verbrennung mit guter Heizleistung. | ||
| Zedernholz | S | Ist ein gut brennendes Holz, das eine gleichmäßige und lange Heizleistung erzeugt. Es brennt mit einer kleinen Flamme, neigt aber zum Knistern und Spucken. | 380 - 580 | |
| Kirsche | H | Ein langsam brennendes Holz, das eine gute Wärmeleistung erzeugt. Kirsche muss gut abgelagert werden. | 630 | |
| Kastanie | H | Ein schlecht brennendes Holz, das eine kleine Flamme und wenig Wärme erzeugt. | 560 | |
| Douglasie | S | Kein sehr gutes Brennholz, erzeugt wenig Flamme oder Wärme. | 530 | |
| Ältere Menschen | H | Ein schlecht brennendes Holz, das eine kleine Flamme und eine geringe Heizleistung erzeugt. Der Saft kann bei längerem Gebrauch zu Ablagerungen im Schornstein führen. | 420 - 490 | |
| Ulme | H | Brennt gut, aber langsam, so dass in der Regel ein schneller brennendes Scheit zur Unterstützung der Verbrennung benötigt wird. Für beste Ergebnisse sollte es zwei Jahre lang getrocknet werden. | 550 - 600 | |
| Eukalyptus | H | Brennt recht gut und erzeugt einen angenehmen aromatischen Geruch. Muss gut gewürzt sein. | 980 | |
| Weißdorn | H | Brennt gut mit wenig Rauch und guter Heizleistung. Kann schwierig zu spalten sein. | ||
| Hazel | H | Ist ein gutes, aber schnell brennendes Holz, das dennoch eine gute Wärme erzeugt. | ||
| Holly | H | Ist ein schnell brennendes Holz, das eine gute Flamme, aber eine geringe Wärmeleistung erzeugt. Holly brennt grün, sollte aber mindestens ein Jahr lang getrocknet werden. | 750 | |
| Hainbuche | H | Gutes Brennholz. Brennt gut | 700 | |
| Rosskastanie | H | Ein minderwertiges Brennholz, spuckt viel. | 510 | |
| Goldregen | H | Ein sehr rauchiges Holz mit schlechter Verbrennung. Nicht verwenden kann giftig sein. | ||
| Lärche | S | Erzeugt eine angemessene Heizleistung, muss aber gut abgelagert werden. Der Saft kann bei längerem Gebrauch zu Ablagerungen im Schornstein führen. | 550 | |
| Laurel | H | Brennt mit guter Flamme, aber nur mäßiger Heizleistung. | ||
| Ahorn | H | Ist ein gut brennendes Holz, das eine gute Flamme und Heizleistung erzeugt. | 600 - 750 | |
| Eiche | H | Eines der besten Hölzer zum Brennen. Aufgrund seiner Dichte, Eiche produziert eine kleine Flamme und sehr langsam brennen, erfordert Zeit, um gut Saison. | 740 | |
| Olive | H | Olivenholz brennt sehr lange, aber eher in Klumpen als in Stämmen. Wenn sie verbrannt wird, entwickelt sie ein sehr süßes Aroma und eine helle Flamme. | 990 | |
| Birne | H | Brennt gleichmäßig mit angemessener Heizleistung. Es erzeugt eine enttäuschende Flamme. Ähnlich wie bei Apfelholz. | ||
| Kiefer | S | Brennt schnell mit guter Flamme, aber recht harzig. Kann zu Ablagerungen im Schornstein führen und die Gefahr eines Schornsteinbrandes erhöhen. Gut zum Anzünden geeignet. | 510 | |
| Pflaume | H | Ein gut brennendes Holz, das eine gute Heizleistung erzeugt. | 650 - 800 | |
| Pappel | S | Kein gutes Brennholz. Langsam brennend mit schwarzem, erstickendem Rauch, selbst wenn es abgelagert ist. | 450 | |
| Rowan | H | Ist ein gut brennendes Holz, das langsam verbrennt und eine gute Heizleistung hat. | ||
| Fichte | S | Erzeugt eine geringe Wärmeleistung und hält nicht sehr lange, ideal zum Anzünden von Feuer. | 400 - 700 | |
| Bergahorn | H | Erzeugt eine gute Flamme, allerdings mit nur mäßiger Wärmeleistung. | 400 - 600 | |
| Walnuss | H | Ist ein mäßig bis gut brennendes Holz. | 650 - 700 | |
| Weide | H | Ein schlechtes, nasses Brennholz, das auch nach dem Trocknen nicht sehr gut brennt. | 400 - 600 | |
| Eibe | H | Ein gut brennendes Holz, da es langsam abbrennt und eine sehr gute Wärmeleistung erzeugt. | 670 |
Welches ist das beste Holz zum Verbrennen?
Welches ist also das beste Holz für Ihren Kamin oder Holzofen? Ein Blick auf unsere Tabelle mit den Eigenschaften von Holz für die Verbrennung zeigt, dass Laubhölzer wie Ahorn, Eiche, Esche, Birke und die meisten Obstbäume am besten geeignet sind, da sie eine längere und heißere Brenndauer ermöglichen.
Der Nachteil dieser Hölzer ist, dass sie im Allgemeinen teurer sind als weiches Brennholz. Weichholz ist die billigste Holzart, die Sie kaufen können. Sie müssen jedoch abwägen, ob Sie auf lange Sicht mehr Geld ausgeben, da Sie Ihren Holzstapel möglicherweise viel schneller aufbrauchen werden.
Haben Sie auch die neuesten Gesetze gesehen, die den Verkauf von nassem Holz verbieten? Es ist heute wichtiger denn je, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu kennen. Und warum? Nun, die Verbrennung von nassem Holz kann Ihre Gesundheit und Ihren Wohlstand beeinträchtigen. Wenn Sie nasses Holz verbrennen, kann sich im Laufe der Zeit eine teerähnliche Substanz in Ihrem Schornstein ansammeln, die im Laufe der Zeit Brände verursachen kann - nicht ideal.
Es ist immer am besten, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu kennen. Möchten Sie mehr wissen? Lesen Sie in unserem Blog, warum Sie einen Feuchtigkeitsmesser brauchen.
Normalerweise ist es einfacher, das Holz zu fällen, zu spalten und zu verbrennen, was für Sie am bequemsten ist. Alle Informationen zum Spalten Ihres Holzes finden Sie in unserem Ratgeber zur Auswahl eines Holzspalters.